★ 内置高精度的GPS+北斗双模定位模块
★ 支持BDS/GPS 卫星联合定位
★ 支持RTD,亚米级定位精度
★ 支持北斗三代卫星
★ 支持AGNSS 快速定位
★ Smart Suppress 抗干扰技术
★ 16x12mm封装尺寸,兼容主流模块
★ 工业级标准
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 输入电压 | DC+12~32V |
2 | 工作频率 | VHF频段,87CH、88CH |
3 | AIS发射功率 | 33dBm +/-1.5dBm |
4 | AIS接收灵敏度 | -107dBm (标准要求) |
接收灵敏度:-107dBm ,PER≤20% | ||
5 | 电池蓄航能力 | 无源模式,单电池工作时长> 30天 |
电池寿命满足5年以上 | ||
电池容量至少7.2V/8800mAh | ||
6 | AIS通信距离 | > 2nm(无源工作模式);> 10nm(连接显控时) |
7 | 位置信息记录 | > 12个月 |
8 | 设备初始化时间 | 初始注册:5min |
冷启动:5min | ||
GNSS信号丢失不超过5min:在两次报告间隔的时间段内恢复 | ||
9 | 天线 | 内外置VHF天线驻波比≤1.5 |
10 | 太阳能板 | 额定输出电压不低于DC12V,输出功率不低于1.5W |
11 | 数据存储模块 | 舱外单元的数据存储容量 >100M bytes |
能够存储12个月以上的定位数据和其他系统状态信息 |